樫原蛸田町
京都市バス 三ノ宮停 徒歩2分 総8区画 土地34坪~
8邸それぞれの個性を活かした住まいをご紹介します。号地タブを選択して、各プランをご覧ください。
RESIDENCE PLAN
区画別プラン
PROPERTY INFORMATION
物件情報・周辺環境
PROPERTY OUTLINE
販売価格・物件概要
| 所在地 | 京都市西京区樫原蛸田町 |
|---|---|
| 交通 | 京都市バス 三ノ宮停 徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 114.11㎡~117.09㎡(34.51坪~35.41坪) |
| 道路 | 北側 幅員 約6m 東側 幅員 約6m 西側 幅員 約6m 私道負担 無 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 設備 | 関電・都市ガス・市上下水道 |
| 用途地域(建ぺい率/容積率) | 準工業地域 / 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
| 総戸数 | 8 |
| 共通仕様 | 地盤保証20年 住宅瑕疵担保保険10年 白蟻防蟻保証5年 |
| 学校区 | 樫原小学校 樫原中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | 建築条件付売土地 |
備考
24号タイプ給湯器保証10年(大阪ガスの場合)ビルトインコンロ保証8年(大阪ガスの場合)
24号タイプ給湯器保証10年(大阪ガスの場合)ビルトインコンロ保証8年(大阪ガスの場合)
LOCATION MAP
周辺MAP
EQUIPMENT
標準設備

WARRANTY
住宅保証